小金屬-銦|鉍|鎵|碲|銻In/Ga/Sb/Ge/Te
小金屬:
- 鉍:金屬鉍錠,鉍粉,鉍針及氧化鉍(Bi2O3)
- 銦:高純銦粉,銦球,銦絲,銦錠
- 鎵:高純鎵錠及鎵粒
- 碲:高純碲錠及碲粉
- 銻:高純銻及銻錠
純度:99.99%~99.99999%
形態:粉體,錠狀,粒狀
詳細介紹
直接和最上游製造廠合作,專注在小金屬領域的材料,如金屬鉍,高純銦,高純鎵,高純碲,高純銻的拓展.
金屬鉍及氧化鉍(Bi2O3):
金屬鉍:
鉍錠 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 銀白色帶玫瑰色金屬,有金屬光澤 |
形狀 | 長方形和長方梯形 |
應用 | 醫藥、化工、冶金添加劑及低熔點合金等 |
鉍粉 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 淺灰色粉末 |
形狀 | 粒徑100目、200目、325目、-200目、-325目 |
應用 | 鉍合金產品、低溫焊料、冶金添加劑、石油勘探等 |
鉍珠 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 銀白色帶玫瑰色球狀,性脆 |
形狀 | 直徑10mm、20mm |
應用 | 制取鉍的化合物、鉍製品,醫藥、化學試劑、化工顏料 |
鉍針 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 銀白色針狀,性脆 |
應用 | 醫藥行業外,於半導體、超導體、阻燃劑、顏料、化妝品、化學試劑、電子陶瓷等領域 |
氧化鉍(Bi2O3):
氧化鉍(Bi2O3) |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 亮黃色至橙色粉末 |
應用 | 電子、軍工、醫藥、超導體、半導體行業 |
高純銦:
銦粉 |
|
純度 | 99.995%~99.9999% |
性質 | 銀灰色粉末呈銀灰色, |
形狀 | 球型,粒徑20~50微米 |
應用 | 電子漿料、焊接合金、塗料等 |
銦珠 |
|
純度 | 99.99%~99.999% |
性質 | 銀白色珠狀,質軟 |
形狀 | 直徑3~5mm |
應用 | 電子行業,密封材料等 |
銦絲 |
|
純度 | 99.99%~99.999% |
性質 | 銀白色絲狀,質軟 |
形狀 | 直徑1.0mm 1.5mm 2.0mm等 |
應用 | 電子行業,密封材料等 |
銦錠 |
|
純度 | 99.995%~99.99999% |
性質 | 銀白色絲狀,質軟 |
形狀 | 每錠淨重約500g、1000g、3000g、5000g |
應用 | 透明電極(ITO膜)、電子工業焊料、低熔合金、高性能發動機的軸承、低溫和真空領域作密封件等 |
高純鎵錠及鎵粒:
鎵粒 |
|
純度 | 99.999%~99.99999% |
性質 | 銀白色顆粒金屬 |
形狀 | 直徑≤6mm |
應用 | 主要用於製備Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體,為GaAs、GaP、GaAsP、GaALAs和GaAIP高純合金,超低溫合金,原子反應堆中之熱載體以及鍺,矽單晶的摻雜劑 |
高純碲(Te):
碲粉 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 灰色粉末 |
形狀 | 粒徑100~400目 |
應用 | 製備II-IV族化合物半導體,太陽能電池,熱電轉換元件,致冷元件 |
碲錠 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 銀灰色固體 |
形狀 | 3~5公斤/錠 |
應用 | 製備II-IV族化合物半導體,太陽能電池,熱電轉換元件,致冷元件 |
高純碲 |
|
純度 | 99.99% |
性質 | 銀灰色固體 |
形狀 | 1~5公斤/袋 |
應用 | 製備化合物半導體、高純合金、超導材料、焊料以及化合物半導體的摻雜劑、熱點材料 |
高純銻(Sb):
高純銻 |
|
純度 | Sb≥99.99%, |
性質 | 銀白色塊狀結晶,性脆易碎。 |
形狀 | 密度為6.62 g/cm3,熔點630℃ |
應用 | 製備II-IV族化合物半導體、高純合金、電子致冷元件材料以及鍺、矽單晶的摻雜劑 |
銻錠 |
|
純度 | Sb≥99.65%或99.85%或99.9% |
性質 | 銀白色塊狀結晶,性脆易碎。 |
形狀 | 密度為6.62 g/cm3,熔點630℃ |
應用 | 合金的硬化劑用於冶金、蓄電池等軍工企業,也是生產高純度氧化銻的原料 |
如果未列出您所需的稀土材料或需求更多資訊,請聯繫我們。
稀土金屬/稀土氧化物及小金屬:

















